rettifica-per-bordatrice-per-falegnameria-macchine-legno-falmac
  • rettifica-per-bordatrice-per-falegnameria-macchine-legno-falmac
  • rettifica-per-bordatrice-per-falegnameria-macchine-legno-falmac
  • rettifica-per-bordatrice-per-falegnameria-macchine-legno-falmac
  • rettifica-per-bordatrice-per-falegnameria-macchine-legno-falmac
  • Rettifica per Bordatrice per legno Ø 100 - Placchette 4.5 mm

Rettifica per Bordatrice per legno Ø 100 - Placchette 4.5 mm

841,80 €
Tasse incluse
FFD4019: FFD4019050
Ultimi articoli in magazzino Quantità

Rettifica per Bordatrice per Legno con Placchette in Diamante

La nostra fresa per bordatrice per legno è una soluzione affidabile per una varietà di applicazioni di lavorazione del legno. Dotata di una struttura ad elica e placchette in diamante con un'altezza di 4.5 mm, questa fresa offre prestazioni di alta qualità e una durata eccezionale.

Con un'inclinazione assiale di 54,9°, questa fresa è progettata per offrire precisione e versatilità nei materiali lavorati. Specifica per una vasta gamma di materiali tra cui MDF, MDF laminato, legno truciolare, truciolare laminato, multistrato, multistrato laminato, legno leggero e duro, e legno rivestito in carta, questa fresa è una scelta ideale per progetti di falegnameria di alta qualità.

Fresa per Bordatrice per Legno con Placchette in Diamante

  • Struttura: Ad elica
  • Diametro: 100 mm 
  • Altezza delle placchette: 4.5 mm
  • Inclinazione Assiale: 54,9°
  • Materiali Lavorabili: MDF, MDF Laminato, Legno Truciolare, Truciolare Laminato, Multistrato, Multistrato Laminato, Legno Leggero e Duro, Legno Rivestito in Carta

La nostra fresa per bordatrice per legno è progettata per offrire prestazioni superiori e risultati impeccabili su una vasta gamma di materiali. Con una struttura ad elica e placchette in diamante con altezza di 4.5 mm, questa fresa è pronta a gestire lavorazioni dettagliate e di precisione. L'inclinazione assiale di 54,9° assicura una lavorazione ottimale su una varietà di tipi di legno, inclusi MDF, legno truciolare, multistrato e legno leggero e duro. Inoltre, questa fresa è specificamente progettata per lavorare anche il legno rivestito in carta, garantendo risultati di alta qualità su tutti i tuoi progetti di falegnameria.

Ø  Altezza utile Coltelli Coltelli totali Ø Foro Inclinazione Simmetria Tipo Marca SX DX
100 35 2+2 10 30 54,9° AS 1 IMA - BRANDT FFD4019001 FFD4019002
100 35 3+3 15 30 54,9° AS 1 IMA - BRANDT FFD4019003 FFD4019004
100 45 2+2 14 30 54,9° AS 1   FFD4019005 FFD4019006
100 45 3+3 21 30 54,9° AS 1   FFD4019007 FFD4019008
100 45 2+2 14 30 54,9° S 1   FFD4019009 FFD4019009
100 45 3+3 21 30 54,9° S 1   FFD4019011 FFD4019011
100 45 2+2 14 30 54,9° AS 7 BRANDT FFD4019013 FFD4019014
100 45 3+3 21 30 54,9° AS 7 BRANDT FFD4019015 FFD4019016
100 45 2+2 14 30 54,9° AS 6 HEBROCK - EBM BRANDT AMBITION 1110 F FFD4019017 FFD4019018
100 45 3+3 21 30 54,9° AS 6 HEBROCK - EBM BRANDT AMBITION 1110 F FFD4019019 FFD4019020
100 45 2+2 14 30 54,9° AS 3   FFD4019021 FFD4019022
100 45 3+3 21 30 54,9° AS 3   FFD4019023 FFD4019024
100 48 2+2 14 25 54,9° AS 1   FFD4019025 FFD4019026
100 48 3+3 21 25 54,9° AS 1   FFD4019027 FFD4019028
100 48 2+2 14 30 54,9° AS 2 HOLZ - SCM HER UP TO 2008 FFD4019029 FFD4019030
100 48 3+3 21 30 54,9° AS 2 HOLZ - SCM HER UP TO 2008 FFD4019031 FFD4019032
100 48 2+2 14 30 54,9° AS 7 BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE FFD4019033 FFD4019034
100 48 3+3 21 30 54,9° AS 7 BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE FFD4019035 FFD4019036
100 48 2+2 14 30 54,9° AS 2 BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE FFD4019037 FFD4019038
100 48 3+3 21 30 54,9° AS 2 BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE FFD4019039 FFD4019040
100 55 2+2 16 30 54,9° AS 1   FFD4019041 FFD4019042
100 55 3+3 24 30 54,9° AS 1   FFD4019043 FFD4019044
100 55 2+2 16 30 54,9° AS 2 HOLZ - SCM HER UP TO 2008 FFD4019045 FFD4019046
100 55 3+3 24 30 54,9° AS 2 HOLZ - SCM HER UP TO 2008 FFD4019047 FFD4019048
100 55 2+2 16 30 54,9° AS 7 BRANDT - IMA SCM IDM - BIESSE FFD4019049 FFD4019050
100 55 3+3 24 30 54,9° AS 7 BRANDT - IMA SCM IDM - BIESSE FFD4019051 FFD4019052
100 65 2+2 16 30 54,9° AS 1   FFD4019053 FFD4019054
100 65 3+3 24 30 54,9° AS 1   FFD4019055 FFD4019056
100 65 2+2 16 30 54,9° S 3 BIESSE AKRON 600
AKRON 800
FFD4019057 FFD4019057
100 65 3+3 24 30 54,9° S 3 BIESSE AKRON 600
AKRON 800
FFD4019059 FFD4019059
100 65 2+2 16 30 54,9° AS 7 BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE FFD4019061 FFD4019062
Ø Altezza utile Coltelli Coltelli totali Ø foro inclinazione Simmetria Tipo Marca SX DX
100 65 3+3 24 30 54,9° AS 7 BRANDT - IMA - SCM K360 K560 IDM - BIESSE FFD4019063 FFD4019064
100 65 2+2 16 30 54,9° AS 2 HOLZ - SCM HER UP TO 2008 FFD4019065 FFD4019066
100 65 3+3 24 30 54,9° AS 2 HOLZ - SCM HER UP TO 2008 FFD4019067 FFD4019068
100 65 2+2 16 20 54,9° AS 2 CEHISA FFD4019069 FFD4019070
100 65 3+3 24 20 54,9° AS 2 CEHISA FFD4019071 FFD4019072
100 65 2+2 16 30 54,9° AS 2 HOLZ-HER FFD4019073 FFD4019074
100 65 3+3 24 30 54,9° AS 2 HOLZ-HER FFD4019075 FFD4019076
100 65 2+2 16 30 54,9° S 2 HOLZ-HER FFD4019077 FFD4019078
100 65 3+3 24 30 54,9° S 2 HOLZ-HER FFD4019079 FFD4019080

FFD4019

16 altri prodotti della stessa categoria: