fresa-diamante-tagliente-dritto-2-denti-corpo-acciaio
  • fresa-diamante-tagliente-dritto-2-denti-corpo-acciaio
  • fresa-diamante-tagliente-dritto-2-denti-corpo-acciaio

Fresa diamante 2 denti supporto in acciaio

123,22 €
Tasse incluse
Codice: FPD2009003
Ultimi articoli in magazzino Quantità

Fresa in Diamante Tagliente Dritto Z2 con Corpo in Acciaio

Scopri questa fresa in diamante caratterizzata da taglienti dritti Z2 e un corpo fresa realizzato in acciaio.

  • Tipologia di Fresa: Fresa in diamante con taglienti dritti Z2
  • Corpo Fresa: Realizzato in acciaio per una maggiore durata e precisione
  • Adatta per Lavori su: Pannelli in truciolare, MDF, multistrato, legni duri senza nodi e materiali polimerici

Fresa in Diamante Tagliente Dritto Z2 con Corpo in Acciaio

Scopri questa fresa in diamante caratterizzata da taglienti dritti Z2 e un corpo fresa realizzato in acciaio.

  • Tipologia di Fresa: Fresa in diamante con taglienti dritti Z2
  • Corpo Fresa: Realizzato in acciaio per una maggiore durata e precisione
  • Adatta per Lavori su: Pannelli in truciolare, MDF, multistrato, legni duri senza nodi e materiali polimerici

Questa fresa in diamante è ottima per la lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, multistrato, legni duri senza nodi e materiali polimerici, garantendo prestazioni di alta qualità grazie ai taglienti dritti Z2 e al corpo fresa robusto in acciaio.

Ø L utile  Ø supporto L Supporto L totale Inclinazione denti SX  DX
8 12 12 40 60 0 2 FPD2009003 FPD2009004
10 15 12 40 63 0 2 FPD2009011 FPD2009012
10 20 12 40 68 0 2 FPD2009071 FPD2009072
12 15 12 40 63 0 2 FPD2009015 FPD2009016
12 20 12 40 68 0 2 FPD2009017 FPD2009018
12 25 12 40 73 0 2 FPD2009019 FPD2009020
14 15 20 50 73 0 2 FPD2009023 FPD2009024
16 20 16 50 78 0 2 FPD2009027 FPD2009028
16 20 20 50 78 0 2 FPD2009029 FPD2009030
16 25 16 50 83 0 2 FPD2009073 FPD2009074
16 25 20 50 83 0 2 FPD2009075 FPD2009076
16 30 16 50 88 0 2 FPD2009031 FPD2009032
16 30 20 50 88 0 2 FPD2009033 FPD2009034
18 20 20 50 78 0 2 FPD2009035 FPD2009036
18 30 20 50 88 0 2 FPD2009037 FPD2009038
18 35 20 50 93 0 2 FPD2009077 FPD2009078
20 20 20 50 78 0 2 FPD2009039 FPD2009040
20 30 20 50 88 0 2 FPD2009041 FPD2009042
20 35 20 50 93 0 2 FPD2009065 FPD2009066
20 35 25 55 98 0 2 FPD2009067 FPD2009068
20 40 20 50 98 0 2 FPD2009043 FPD2009044
25 25 25 55 88 0 2 FPD2009053 FPD2009054
25 35 25 55 98 0 2 FPD2009055 FPD2009056
25 45 25 55 108 0 2 FPD2009057 FPD2009058
25 55 25 55 118 0 2 FPD2009059 FPD2009060
FPD2009

16 altri prodotti della stessa categoria: